G奶堂





17153期足彩冷门排序:勒沃主平全国仅命中13.78%

分類: 足彩快讯

  北京时间10月16日,胜负彩第17153期冷门排序出炉。德甲赛场,勒沃战平沃尔夫的比赛,全国猜中比仅13.78%;意甲赛场,卡利亚不敌热那亚的比赛全国猜中比例为22.01%。

  17153期足彩14场冷门排序

  
冷门排序 场号 主客队名 猜胜比例 猜平比例 猜负比例 实际比赛结果
1 3 勒 沃VS沃尔夫 76.74 13.78 9.48 1
2 6 卡利亚VS热那亚 48.89 29.09 22.01 0
3 2 南安普VS纽卡斯 61.22 23.72 15.06 1
4 7 克罗托VS都 灵 18.93 26.25 54.82 1
5 9 萨索洛VS切 沃 40.25 27.51 32.24 1
6 12 马拉加VS莱加内 44.57 27.23 28.2 0
7 8 桑普多VS亚特兰 29.89 25.72 44.39 3
11 4 不来梅VS门 兴 33.68 22.39 43.93 0
12 11 赫罗纳VS比利亚 27.38 26.17 46.45 0
13 10 国 米VSAC米兰 60.28 23.68 16.04 3
14 5 博洛尼VS费拉拉 68.18 21.76 10.06 3

  17153期足彩任九场冷门排序

  
冷门排序 场号 主客队名 猜胜比例 猜平比例 猜负比例 实际比赛结果
1 3 勒 沃VS沃尔夫 71.63 17.71 10.66 1
2 6 卡利亚VS热那亚 48.77 29.18 22.06 0
3 12 马拉加VS莱加内 46.51 27.34 26.16 0
4 2 南安普VS纽卡斯 59.34 26.34 14.32 1
5 9 萨索洛VS切 沃 40.06 29.85 30.09 1
6 7 克罗托VS都 灵 14.59 30.53 54.88 1
7 8 桑普多VS亚特兰 30.58 27.69 41.72 3
11 4 不来梅VS门 兴 34.44 21.8 43.76 0
12 11 赫罗纳VS比利亚 25.67 27.17 47.16 0
13 10 国 米VSAC米兰 58.79 27.13 14.08 3
14 5 博洛尼VS费拉拉 66.86 23.98 9.16 3


廣告招商中,意者請聯繫我們
客服QQ帳號:2873676340

本網站為限制級網站,未滿18歲請勿瀏覽本站

警告:如果您未滿18歲或您當地法律許可之法定年齡、或是對情色反感或是衛道人士建議您離開本站!謝謝合作!

我要啦免费统计
[X] -->
[X] <--